Iestādes nosaukums Savāktais daudzums
(tonnās)
~ izglābto koku skaits Iegūtā vieta
Pirmsskolas izglītības iestāžu grupa

 

PII Kastanītis (Talsi) 14,92 208 1.
PII Papardīte (Laidze) 9,52 133 2.
PII Pīlādzītis (Talsi) 3,76 52 3.
PII Sprīdītis (Talsi) 3,3 46 4.
PII Zvaniņš (Talsi) 3,12 43 5.
PII Dārta (Mērsrags) 2,48 34 6.
PII Pepija (Tukums) 1,98 27 7.
PII Spārīte (Engure) 1,94 27 8.
PII Saulīte (Stende) 1,6 22 9.
PII Saulespuķe (Rude) 1,08 15 10
PII Ķipars (Pastende) 1,04 14 11.
PII Zīļuks (Kandava) 0,9 12 12.
PII Taurenītis (Tukums) 0,38 5 13.
PII Pasaciņa (Tukums) 0,32 4 14.
PII Kurzemīte (Dundaga) 0,14 2 15.
PII Lotte (Tukums) 0,1 1 16.
 

KOPĀ PII 

47,02 645

 

Iestādes nosaukums Savāktais daudzums
(tonnās)
~ izglābto koku skaits Iegūtā vieta
Pamatskolu grupa

 

Lībagu sākumskola 10,64 148 1.
Kolkas pamatskola 7,06 98 2.
Milzkalnes sākumskola 2,7 37 3.
Pūņu pamatskola 2,62 36 4.
Tukuma 3. pamatskola 2,34 32 5.
Džūkstes pamatskola 2,24 31 6.
Upesgrīvas pamatskola 2,06 28 7.
Smārdes pamatskola 1,78 24 8.
Vandzenes pamatskola 1,6 22 9.
Pūres pamatskola 1,48 20 10.
Sabiles pamatskola 1,42 19 11.
Tukuma novada speciālās
izglītības iestāde (“Lamiņu
muiža”)
1,36 19 12.
Tumes pamatskola 1,24 17 13.
E.Birznieka – Upīša 1.
pamatskola
1,14 15 14./15.
Cēres pamatskola 1,14 15 14./15
Tukuma 2. pamatskola 0,7 9 16.
Lapmežciema pamatskola 0,52 7 17.
Stendes pamatskola 0,08 1 18.
 

KOPĀ PAMATSKOLĀM 

42,12 578

 

Iestādes nosaukums Savāktais daudzums
(tonnās)
~ izglābto koku skaits Iegūtā vieta
Vidusskolu grupa

 

Engures vidusskola 11,06 154 1.
Jaunpils vidusskola 4,54 63 2.
Talsu 2. vidusskola 2,9 40 3.
Rojas vidusskola 2,12 29 4.
Dundagas vidusskola 1,1 15 5.
Talsu Kristīgā vidusskola 0,5 7 6.
 

KOPĀ VIDUSSKOLĀM

22,22 308