PAKALPOJUMI
ATKRITUMU NODOŠANA PĀRKRAUŠANAS – ŠĶIROŠANAS STACIJĀS
NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI UN CENAS
Minimālais atkritumu nodošanas svars 20 kg.
,
| Atkritumu veids | Cena bez PVN EUR/t no 01.01.2025 | Cena ar PVN EUR/t no 01.01.2025 | |||
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | 92,92 | 112,43 | |||
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 157,64 | 190,74 | |||
| Liela izmēra atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Būvniecības atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 42,00 | 50,82 | |||
| Nolietotas riepas | 150,00 | 181,50 | |||
| Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28,93 | 35,01 | |||
| Eļļas filtri | 180,00 | 217,80 | |||
| Absorbējošie materiāli | 500,00 | 605,00 | |||
| Atstrādātas motoreļļas (ūdens saturs līdz 5% no masas) | 180,00 | 217,80 | |||
| Kurtuvju pelni | 152,64 | 184,69 | |||
| Luminiscentās spuldzes | 0,21 / gab | 0,25 / gab | |||
| Plastmasas iepakojums un plēve, papīra un kartona iepakojums, metāla iepakojums | 0,00 | 0,00 | |||
| Elektrotehnika neizjauktā veidā (mazā, lielā) | 0,00 | 0,00 | |||
| Nolietotās baterijas | 0,00 | 0,00 | |||
| Stikla iepakojums (burkas, pudeles) | 0,00 | 0,00 | |||
| Tekstila izstrādājumi (tīrs apģērbs, tīri apavi, mājas tekstils, somas, jostas) | 0,00 | 0,00 | |||
| Atkritumu veids | Cena bez PVN EUR/t no 01.01.2025 | Cena ar PVN EUR/t no 01.01.2025 | |||
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 157,64 | 190,74 | |||
| Liela izmēra atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Būvniecības atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 42,00 | 50,82 | |||
| Nolietotas riepas | 150,00 | 181,50 | |||
| Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28.93 | 35,01 | |||
| Kurtuvju pelni | 152,64 | 184,69 | |||
| Luminiscentās spuldzes | 0,21 / gab | 0,25 / gab | |||
| Plastmasas iepakojums un plēve, papīra un kartona iepakojums, metāla iepakojums | 0.00 | 0.00 | |||
| Elektrotehnika neizjauktā veidā (mazā, lielā) | 0.00 | 0.00 | |||
| Nolietotās baterijas | 0.00 | 0.00 | |||
| Stikla iepakojums (burkas, pudeles) | 0.00 | 0.00 | |||
| Tekstila izstrādājumi (tīrs apģērbs, tīri apavi, mājas tekstils, somas, jostas) | 0.00 | 0.00 | |||
| Atkritumu veids | Cena bez PVN EUR/t no 01.01.2025 | Cena ar PVN EUR/t no 01.01.2025 | |||
| Būvniecības atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Liela izmēra atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Nolietotas riepas | 150,00 | 181,50 | |||
| Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28,93 | 35,01 | |||
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 157,64 | 190,74 | |||
| Luminiscentās spuldzes | 0,21 / gab | 0,25 / gab | |||
| Plastmasas iepakojums un plēve, papīra un kartona iepakojums, metāla iepakojums | 0.00 | 0.00 | |||
| Elektrotehnika neizjauktā veidā (mazā, lielā) | 0.00 | 0.00 | |||
| Nolietotās baterijas | 0.00 | 0.00 | |||
| Stikla iepakojums (burkas, pudeles) | 0.00 | 0.00 | |||
| Tekstila izstrādājumi (tīrs apģērbs, tīri apavi, mājas tekstils, somas, jostas) | 0.00 | 0.00 | |||
Klientiem pašiem jānodrošina atvesto atkritumu novietošana uz svariem un atvesto atkritumu ievietošana konteinerā.
| Atkritumu veids | Cena bez PVN EUR/t no 01.01.2025 | Cena ar PVN EUR/t no 01.01.2025 | |||
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | 92,92 | 112,43 | |||
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 157,64 | 190,74 | |||
| Liela izmēra atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Būvniecības atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||
| Nolietotas riepas | 150,00 | 181,50 | |||
| Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28,93 | 35,01 | |||
| Luminiscentās spuldzes | 0,21 / gab | 0,25 / gab | |||
| Plastmasas iepakojums un plēve, papīra un kartona iepakojums, metāla iepakojums | 0,00 | 0,00 | |||
| Elektrotehnika neizjauktā veidā (mazā, lielā) | 0,00 | 0,00 | |||
| Nolietotās baterijas | 0.00 | 0,00 | |||
| Stikla iepakojums (burkas, pudeles) | 0,00 | 0,00 | |||
| Tekstila izstrādājumi (tīrs apģērbs, tīri apavi, mājas tekstils, somas, jostas) | 0,00 | 0,00 | |||
