PAKALPOJUMI
NESTANDARTA ATKRITUMI
Nestandarta atkritumi ir:
- šķiroti un jaukti būvniecības atkritumi,
- azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis),
- liela izmēra atkritumi,
- būvniecības atkritumi,
- sadzīves elektroniskie atkritumi,
- sadzīves bīstamie atkritumi,
- nolietotas riepas.
Minimālais atkritumu nodošanas svars 20 kg (pārkraušanas un šķirošanas stacijās, poligonā “Janvāri”).
| Atkritumu veids | Cena no 01.07.2026 ar PVN (EUR/t) |
Cena no 01.10.2026 ar PVN (EUR/t) |
|
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 202,84 | 245,44 | |
| Liela izmēra atkritumi | 196,79 | 238,08 | |
| Būvniecības atkritumi | 196,79 | 238.08 | |
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi (zaļie dārzu un parku atkritumi) | 50,82 | ||
| Nolietotas riepas | 181,50 | ||
| Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 35,01 | ||
| Atkritumi no smilšu uztvērējiem | 196,79 | ||
| Kurtuvju pelni | 196,79 | ||
| Tekstilizstrādājumi (atkārtotai lietošanai un pārstrādei nederīgi) | 196,79 | ||
| Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli | 196,79 | ||
| Stikls (auto) | 196,79 | ||
| Plastmasa (auto) | 196,79 | ||
| Eļļas filtri | 217,80 | ||
| Atstrādātas motoreļļas ( ūdens saturs līdz 5% no masas) | 217,80 | ||
| Absorbējoši materiāli | 605,00 | ||
| Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi | 196,79 | ||
| Pārstrādei, patēriņam nederīgi materiāli | 196,79 | ||
| Luminiscentās spuldzes | 0,25/gab | ||
