PAKALPOJUMI
CITI PAKALPOJUMI

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Kravu svēršana uz verificētiem svariem | 8,18 | 9,90 |

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Transporta pakalpojumi Tukuma pilsētā (EUR/1 reize) | 46,54 | 56,31 |
| Transporta pakalpojumi par km (EUR/1 km) | 1,61 | 1,95 |

| Veids (Peugeot Boxer, KR-268) | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Transporta pakalpojumi NSA konteineru transportēšanai Tukuma pilsētā (EUR/ 1 reize) | 41,91 | 50,71 |
| transporta pakalpojumi NSA konteineru transportēšanai ārpus Tukuma pilsētas (EUR 1 km) | 1,46 | 1,77 |

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Sadzīves atkritumu konteiners (0,140/ 0,180/ 0,240 m3) | 1,65 | 2,00 |
| Sadzīves atkritumu konteiners (1,100 m3) | 1,96 | 2,37 |

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Transporta pakalpojumi Tukuma pilsētā (EUR/1 reize) | 54,33 | 65,74 |
| Transporta pakalpojumi par 1 km (EUR/1 km) | 2,70 | 3,27 |
| 7 m3 konteinera noma (EUR/ 1 diennakts) | 1,97 | 2,38 |
KONTEINERU DEZINFEKCIJA
Konteineru dezinfekcija ir maksas pakalpojums, papildus izmaksas transporta pakalpojumi.
|
Konteinera veids / Atkritumu konteineru dezinfekcija (cena EUR/gab) |
Cena no 01.02.2025. bez PVN |
Cena no 01.02.2025. ar PVN |
| Atkritumu konteiners (0,140/ 0,180/ 0,240 m3) | 4,80 | 5,81 |
| Atkritumu konteiners (1,100 m3) | 8,54 | 10,33 |
