PAKALPOJUMI
ATKRITUMU NODOŠANA POLIGONĀ
NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI UN CENAS
Atkritumu veids | Cena bez PVN EUR/t no 01.01.2024 | Cena ar PVN EUR/t no 01.01.2024 | |||
Nešķiroti sadzīves atkritumi | 89,28 | 108,03 | |||
Azbestu saturoši būvmateriāli | 147,64 | 178,64 | |||
Liela izmēra atkritumi | 142,64 | 172,59 | |||
Būvniecības atkritumi | 142,64 | 172,59 | |||
Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 42.00 | 50.82 | |||
Nolietotas riepas | 150.00 | 181.50 | |||
Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28.93 | 35.01 | |||
Atkritumi no smilšu uztvērējiem | 142.64 | 172.59 | |||
Kurtuvju pelni | 142.64 | 172.59 | |||
Drēbes | 142.64 | 172.59 | |||
Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli | 142.64 | 172.59 | |||
Stikls (auto) | 142.64 | 172.59 | |||
Plastmasa (auto) | 142.64 | 172.59 | |||
Luminiscentās spuldzes | 0,21 / gab | 0,25 / gab |
Darba laiks
Darbdienās: 8.00 – 19.00
Sestdienās: 8.00 – 17.00
Svētdienās: slēgts
Adrese
CSA poligons “Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu novads
Kontaktinformācija
Tālr.: 29350022
E-pasts: poligons.talsi@piejuraatkritumi.lv