PAKALPOJUMI
ATKRITUMU NODOŠANA POLIGONĀ
NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI UN CENAS
Minimālais atkritumu nodošanas svars 20 kg.
Atkritumu veids | Cena bez PVN EUR/t no 01.01.2025 | Cena ar PVN EUR/t no 01.01.2025 | Cena bez PVN EUR/t no 01.09.2025 | Cena ar PVN EUR/t no 01.09.2025 | |||
Nešķiroti sadzīves atkritumi | 92,92 | 112,43 | |||||
Azbestu saturoši būvmateriāli | 157,64 | 190,74 | |||||
Liela izmēra atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||||
Būvniecības atkritumi | 152,64 | 184,69 | |||||
Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 42,00 | 50,82 | |||||
Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei | 42,00 | 50,82 | |||||
Nolietotas riepas | 150.00 | 181,50 | |||||
Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28.93 | 35,01 | |||||
Atkritumi no smilšu uztvērējiem | 152,64 | 184,69 | |||||
Kurtuvju pelni | 152,64 | 184,69 | |||||
Drēbes | 152,64 | 184,69 | |||||
Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli | 152,64 | 184,69 | |||||
Stikls (auto) | 152,64 | 184,69 | |||||
Plastmasa (auto) | 152,64 | 184,69 | |||||
Luminiscentās spuldzes | 0,21 / gab | 0,25 / gab | |||||
Plastmasas iepakojums un plēve, papīra un kartona iepakojums, metāla iepakojums | 0,00 | 0,00 | |||||
Elektrotehnika neizjauktā veidā (mazā, lielā) | 0,00 | 0,00 | |||||
Nolietotās baterijas | 0,00 | 0,00 | |||||
Stikla iepakojums (burkas, pudeles) | 0,00 | 0,00 | |||||
Tekstila izstrādājumi (tīrs apģērbs, tīri apavi, mājas tekstils, somas, jostas) | 0,00 | 0,00 |
Darba laiks
Darbdienās: 8.00 – 19.00
Sestdienās: 8.00 – 17.00
Svētdienās: slēgts
Adrese
CSA poligons “Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu novads
Kontaktinformācija
Tālr.: 29350022
E-pasts: poligons.talsi@piejuraatkritumi.lv