PAKALPOJUMI
CITI PAKALPOJUMI

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Kravu svēršana uz verificētiem svariem | 8,86 | 10,72 |

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Transporta pakalpojumi Tukuma pilsētā (EUR/1 reize) | 46,54 | 56,31 |
| Transporta pakalpojumi par km (EUR/1 km) | 1,61 | 1,95 |

| Veids (Peugeot Boxer, KR-268) | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Transporta pakalpojumi NSA konteineru transportēšanai Tukuma pilsētā (EUR/ 1 reize) | 42,90 | 51,91 |
| transporta pakalpojumi NSA konteineru transportēšanai ārpus Tukuma pilsētas (EUR 1 km) | 1,69 | 2,04 |

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Sadzīves atkritumu konteiners (0,140/ 0,180/ 0,240 m3) | 2,00 | 2,42 |
| Sadzīves atkritumu konteiners (1,100 m3) | 2,71 | 3,28 |

| Veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| Transporta pakalpojumi Tukuma pilsētā (EUR/1 reize) | 59,71 | 72,25 |
| Transporta pakalpojumi par 1 km (EUR/1 km) | 3,80 | 4,60 |
| 7 m3 konteinera noma (EUR/ 1 diennakts) | 2,73 | 3,30 |
3KONTEINERU DEZINFEKCIJA
Konteineru dezinfekcija ir maksas pakalpojums, papildus izmaksas transporta pakalpojumi.
|
Konteinera veids / Atkritumu konteineru dezinfekcija (cena EUR/gab) |
Cena no 01.03.2026. bez PVN |
Cena no 01.03.2026. ar PVN |
| Atkritumu konteiners (0,140/ 0,180/ 0,240 m3) | 5,32 | 6,44 |
| Atkritumu konteiners (1,100 m3) | 9,21 | 11,14 |
