PAKALPOJUMI
NESTANDARTA ATKRITUMI
Nestandarta atkritumi ir:
- šķiroti un jaukti būvniecības atkritumi,
- azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis),
- liela izmēra atkritumi,
- būvniecības atkritumi,
- sadzīves elektroniskie atkritumi,
- sadzīves bīstamie atkritumi,
- nolietotas riepas.
Minimālais atkritumu nodošanas svars 20 kg (pārkraušanas un šķirošanas stacijās, poligonā “Janvāri”).
| Atkritumu veids | Cena no 01.01.2025 bez PVN (EUR/t) | Cena no 01.01.2025 ar PVN (EUR/t) |
|
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 157,64 | 190,74 | |
| Liela izmēra atkritumi | 152,64 | 184,69 | |
| Būvniecības atkritumi | 152,65 | 184,69 | |
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi (zaļie dārzu un parku atkritumi) | 42,00 | 50,82 | |
| Nolietotas riepas | 150,00 | 181,50 | |
| Stikls (logu), bez piemaisījumiem | 28,93 | 35,01 | |
| Atkritumi no smilšu uztvērējiem | 152,64 | 184,69 | |
| Kurtuvju pelni | 152,64 | 184,69 | |
| Tekstilizstrādājumi (atkārtotai lietošanai un pārstrādei nederīgi) | 152,64 | 184,69 | |
| Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli | 152,64 | 184,69 | |
| Stikls (auto) | 152,64 | 184,69 | |
| Plastmasa (auto) | 152,64 | 184,69 | |
| Eļļas filtri | 180,00 | 217,80 | |
| Atstrādātas motoreļļas ( ūdens saturs līdz 5% no masas) | 180,00 | 217,80 | |
| Absorbējoši materiāli | 500,00 | 605,00 | |
| Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi | 152,64 | 184,69 | |
| Pārstrādei, patēriņam nederīgi materiāli | 152,64 | 184,69 | |
| Luminiscentās spuldzes | 0,21/gab | 0,25/gab | |
